12/03/2026 6:00 pm
Charla: Propósito mayor ¿Cómo vivir con sentido después de los 60 años?
Ante los desafíos de la nueva longevidad abordaremos la búsq...

Luego del cierre del proceso de votación, que se llevó a cabo entre los días lunes 4 y jueves 7 de diciembre del presente año, los resultados finales a nivel de Mesa Directiva Nacional son los siguientes:
Los Resultados de Consejeros Regionales y Consejeros Nacionales por Santiago son lo siguientes:
| SANTIAGO | 8.949 | ||
| LISTA A | 4.113 | LISTA B | 4.492 |
| 1. Dra. MARÍA DAISY PEZOA LEIVA | 1.272 | 1. Dra. MARÍA FRANCISCA CRISPI GALLEGUILLOS | 2.205 |
| 2. Dr. CARLOS AXEL CARVAJAL HAFEMANN | 474 | 2. Dr. JOSÉ RAFAEL PERALTA CAMPOSANO | 365 |
| 3. Dr. JORGE EDUARDO SÁNCHEZ CASTELLÓN | 443 | 3. Dra. GISELA ANDREA VIVEROS MONCADA | 510 |
| 4. Dra. SARA FRANCISCA BARRÍA OYARCE | 232 | 4. Dr. MAURICIO ANDRÉS COFRÉ OYARZO | 357 |
| 5. Dr. MAURICIO ALFONSO LÓPEZ MUÑIZ | 302 | 5. Dra. WANDA MIREYA FERNÁNDEZ MAZA | 255 |
| 6. Dra. PAULA JULIA ARAYA HERRERA | 305 | 6. Dr. GONZALO ALONSO MUTIZÁBAL MABÁN | 132 |
| 7. Dra. SUSAN VEITL VARGAS | 382 | 7. Dra. VERÓNICA MARCELA VARAS VEGA | 230 |
| 8. Dra. MARÍA SOLEDAD IRIGOYEN GONZÁLEZ | 282 | 8. Dr. CLAUDIO DANIEL PÉREZ OLIVA | 129 |
| 9. Dr. ANDRE MAURICE FASSLER REBON | 421 | 9. Dra. STEFFI ANNE-MARIE WACHTENDORFF SALINAS | 309 |
| BLANCO | 277 | ||
| NULO | 67 |
| SANTIAGO | 8.949 | ||
| LISTA A | 4.170 | LISTA B | 4.352 |
| 1. Dr. PEDRO ANTONIO GERMÁN BECKER RENCORET | 2.098 | 1. Dra. JOSEFINA HUNEEUS LAGOS | 1.818 |
| 2. Dra. JUANA LAURA ANTONIA JAQUE GARCÍA | 311 | 2. Dr. MAXIMILIANO ANDRÉS PINEDA LEÓN | 654 |
| 3. Dr. ANDRÉS IGNACIO JOAQUÍN MERCADO ARCE | 635 | 3. Dra. VIOLETA DEL CARMEN DÍAZ TAPIA | 473 |
| 4. Dra. CLAUDIA MARIELA GÓMEZ ESCOBAR | 278 | 4. Dr. MARIO OSVALDO HIRAM URIBE MATURANA | 400 |
| 5. Dr. JUAN REDY RESTOVIC CARMONA | 489 | 5. Dra. PAULA ISABEL GONZÁLEZ BUGUEÑO | 772 |
| 6. Dra. LAURA CECILIA CABALLERO CANALES | 359 | 6. Dr. CARLOS FRANCISCO MORALES AHUMADA | 235 |
| BLANCO | 358 | ||
| NULO | 69 |

